Мембранный насос Альфадинамик Boxer ADB050 Miniboxer
ALPHADYNAMIC предлагает пневматические диафрагменные насосы Boxer ADB050 Miniboxer из PP, PVDF, Alu, AISI 316
- Стандартная версия: II 3/3G c IIB T 135°C
- Версия по запросу: II 2/2GD c IIB T 135°C
для промышленного использования во всех отраслях промышленности, химических, гальванических, лакокраски, нефтехимической, добыча нефти, машиностроение, пищевой, текстильной, и т.д.
| Характеристики Boxer ADB050 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Отверстия входа и выхода | G ½" | |||
| Входное отверстие для воздуха | G 3/8" | |||
| Мощность всасывания в сухом состоянии | 5 м | |||
| Максимальная мощность | 50 л/мин | |||
| Максимальное давление головки | 70 м | |||
| Макс. давление снабжения воздуха | 7 бар | |||
| Максимальный диаметр твёрдых частиц | 3 мм | |||
| Материал исполнения | PP | ALU | PVDF | AISI 316 |
| Вес | 3,6 кг | 4,0 кг | 4,2 кг | 6,5 кг |
Полная информация на сайте: http://alphadynamic.ru/membrannye-nasosy-boxer/miniboxer.html